ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2724 18/07/2025 760267
2 #2717 11/07/2025 487349
3 #2710 04/07/2025 752107
4 #2703 27/06/2025 350123
5 #2696 20/06/2025 360634
6 #2689 13/06/2025 681422
7 #2682 06/06/2025 104234
8 #2675 30/05/2025 775126
9 #2668 23/05/2025 346721
10 #2661 16/05/2025 960937
2018 © Magnum Srilanka LTD.