ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2693 17/06/2025 883951
2 #2686 10/06/2025 812575
3 #2679 03/06/2025 610243
4 #2672 27/05/2025 618563
5 #2665 20/05/2025 146893
6 #2658 13/05/2025 952370
7 #2651 06/05/2025 620969
8 #2644 29/04/2025 981783
9 #2637 22/04/2025 768054
10 #2630 15/04/2025 273084
2018 © Magnum Srilanka LTD.