ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2707 01/07/2025 900747
2 #2700 24/06/2025 941327
3 #2693 17/06/2025 883951
4 #2686 10/06/2025 812575
5 #2679 03/06/2025 610243
6 #2672 27/05/2025 618563
7 #2665 20/05/2025 146893
8 #2658 13/05/2025 952370
9 #2651 06/05/2025 620969
10 #2644 29/04/2025 981783
2018 © Magnum Srilanka LTD.