ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2247 28/03/2024 451420
2 #2240 21/03/2024 268659
3 #2233 14/03/2024 270286
4 #2226 07/03/2024 488705
5 #2219 29/02/2024 670629
6 #2212 22/02/2024 853096
7 #2205 15/02/2024 849326
8 #2198 08/02/2024 378719
9 #2191 01/02/2024 142868
10 #2184 25/01/2024 489724
2018 © Magnum Srilanka LTD.