ප්රතිපල
නැත කාලය දිනය ජයග්‍රාහක අංකය
1 #2709 03/07/2025 970998
2 #2702 26/06/2025 604952
3 #2695 19/06/2025 463801
4 #2688 12/06/2025 138569
5 #2681 05/06/2025 926119
6 #2674 29/05/2025 640543
7 #2667 22/05/2025 419608
8 #2660 15/05/2025 789592
9 #2653 08/05/2025 321816
10 #2646 01/05/2025 719840
2018 © Magnum Srilanka LTD.